Archives notariales

Les Archives Départementales de la Dordogne détiennent les dépôts d'anciens notaires de Neuvic dans la sous-série 3 E.

Le tableau suivant donne une liste des cotes des répertoires et des minutes.

Notaires Dates Cotes répertoires
Cotes minutes
Vacher 1890-1899 19189 19190 à  19199
Fayolle-Lussac 1888-1898 19167 19168 à 19188
Vidal 1879-1887
19158 à 19166
Lapeyre 1855-1879 19147 à 19156
Rougié 1865-1899 19123 à 19145
Devillesuzanne-Lagarde 1832-1839 7087 à 7096
Devillesuzanne-Lagarde 1840-1865 19065 19067 à 19091
Lachaize Pierre-Gustave 1854-1869 19107 à 19121
Lachaize Jean-Hyppolyte 1840-1852 19092 19094 à 19105
Lachaize Jean-Philippe
1833-1839 7077 à 7086
Cluseau-Lanauve an7(1798) - 1832 7061 à 7076
Reymondie Arnaud
an3(1795)-1829 7206 à 7227
Faure 1742-1768 4861 à 4864
Peyrouny 1688-1737 4854 à 4860
Delaporte 1680-1759 4849 à 4853
Daugiéras 1673-1700 4842 à 4848
Daurade 1668-1693 4841
Constantin 1642-1676 4840