Copyright 2024 - Custom text here

Démographie depuis 1792

nais_senrens.jpg

 

 

Statistiques établies d'après les registres de l'Etat Civil détenus aux Archives départementales ou à la mairie de Neuvic.

Les registres d'Etat Civil ont été photographiés et dépouillés pour être publiés gratuitement sur le site Perigen.

Au 26/06/2015, nous avons publié les actes de 1792 à 1912 (une partie du 19e siècle a été dépouillée par Christian Bonnet)

Avec le dépouillement des actes paroissiaux, c'est un ensemble de 32 000 actes à la disposition de tous ceux qui ont des racines neuvicoises.

Année Naissances Mariages Décès   Année Naissances Mariages Décès
1792 50 15 101    1853  55  23  46
1793 61 20 81    1854  52  17  38
1794 44 16 30    1855  55  13  71
1795 59 13 42    1856  55  31  42
1796 49 11 35    1857  71  14  63
1797 71 26 20    1858  51  27  46
1798 67 29 33    1859  74  19  73
1799 63 35 39    1860  63  19  52
1800 55 23 38   1861 65 20 66
1801 61 9 66   1862 60 14 48
1802 47 9 63   1863 64 13 68
1803 47 12 80   1864 64 23 51
1804 64 21 78   1865 48 21 59
1805 62 11 32   1866 56 22 46
1806 51 16 49   1867 61 23 68
1807 60 17 43   1868 49 24 69
1808 64 19 35   1869 68 14 69
1809 61 12 56   1870 51 9 134
1810 65 13 41   1871 46 15 115
1811 61 8 44   1872 61 21 57
1812 59 10 52   1873 61 22 85
1813 54 22 38   1874 63 19 38
1814 70 14 35   1875 66 19 50
1815 58 12 50   1876 58 24 43
1816 59 11 37   1877 60 18 63
1817 63 15 36   1878 56 16 49
1818 55 11 32   1879 55 14 47
1819 69 9 48   1880 58 9 48
1820 47 15 57   1881 51 11 41
1821 51 14 51   1882 46 16 45
1822 63 19 55   1883 53 13 58
1823 58 11 37   1884 52 20 40
1824 58 20 50   1885 60 18 49
1825 65 21 39   1886 54 18 54
1826 64 15 43   1887 64 16 56
1827 62 9 27   1888 51 16 48
1828 54 13 62   1889 49 23 51
1829 54 25 49   1890 49 15 44
1830 58 21 47   1891 52 18 56
1831 56 15 56   1892 42 11 55
1832 51 18 73   1893 51 11 44
1833 77 23 56   1894 35 12 41
1834 47 20 89   1895 31 25 51
1835 57 19 54   1896 41 31 34
1836 62 18 57   1897 50 13 33
1837 69 19 59   1898 43 20 44
1838 59 16 66   1899 46 17 45
1839 51 13 50   1900 45 19 43
1840 58 13 59   1901 47 12 50
1841 55 20 64   1902 45 22 25
1842 60 20 62   1903 41 16 41
1843 67 17 46   1904 63 17 48
1844 55 11 63   1905 48 22 40
1845 61 20 39   1906 48 19 47
1846 66 14 51   1907 36 21 46
1847 40 17 40   1908 44 19 38
1848 49 13 42   1909 38 12 33
1849 57 11 85   1910 34 22 36
1850 46 13 41   1911 37 9 53
1851 47 15 44   1912 32 14 39
1852 56 17 43   1913     51

 

Pour les années plus récentes, les dépouillements ne sont pas publiés.

 

Années Naissances Mariages Décès
1914      38
1915      49
1916      52
1917     42
1918     46
1919     42
1920     46
1921     44
1922     33
1923     39
1924     30
1925     44
1926     38
1927     53
1928     40
1929     40
1930     32
1931     33
1932     45
       
       
       
f t g m