Températures moyennes mensuelles
Les moyennes sont calculées à partir des températures relevées toutes les 6 heures.
NB : la station est hors service depuis fév 2011...
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Janvier | 4.1 | 6.8 | 6.4 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | |
Février | 4.0 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 4.5 | ||
Mars | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 8.0 | ||
Avril | 12.2 | 15.6 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | ||
Mai | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 17.2 | 14.3 | ||
Juin | 20.9 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 18.7 | ||
Juillet | 24.3 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 22.3 | ||
Août | 20.3 | 18.4 | 19.0 | 19.7 | 21.5 | ||
Septembre | 17.0 | 19.5 | 15.7 |
15.3 |
17.7 | ||
Octobre | 15.5 | 16.2 | 12.3 | 11.8 | 13.4 | 12.0 | |
Novembre | 6.5 | 10 | 5.8 | 7.5 | 10.2 | 7.6 | |
Décembre | 1.9 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 5.5 | 2,9 |